(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Lịch thi đấu bóng chuyền Việt Nam và quốc tế năm 2026 được phác họa toàn cảnh, trải dài suốt 12 tháng, bao gồm các giải trong nước, khu vực và châu lục, giúp các đội tuyển chủ động chuẩn bị lực lượng, kế hoạch thi đấu dài hạn.
Lịch thi đấu các giải bóng chuyền trong nước 2026
| TT | Tên giải | Địa điểm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| 1 | Trẻ quốc gia | Hà Tĩnh | 9-23 | |||||||||||
| 2 | Trẻ CLB | Ninh Bình | 15-26 | |||||||||||
| 3 | Hạng A (Vòng bảng) | Điện Biên | 16-30 | |||||||||||
| 4 | Hạng A (Chung kết) | Thái Nguyên | 17-27 | |||||||||||
| 5 | Giải U23 | Quảng Ngãi | 13-27 | |||||||||||
| 6 | VĐQG (Vòng I) | Đông Anh (Hà Nội) | 6-19 | |||||||||||
| 7 | VĐQG (Vòng II & CK nữ) | Vĩnh Long | 14-25 | |||||||||||
| 8 | VĐQG (Vòng II & CK nam) | Trung tâm TDTT CA TP.HCM | 28-8/11 | |||||||||||
| 9 | BC hơi KV phía Bắc | Cao Bằng | X | |||||||||||
| 10 | BC hơi KV phía Nam | Chưa xác định | ||||||||||||
| 11 | BCBB trẻ & VĐQG 2×2 | Đà Nẵng (Bãi biển QK5) | X | |||||||||||
| 12 | Giải mời BCBB quốc tế (Nam, Nữ) | Khánh Hòa | ||||||||||||
| 13 | BCBB trẻ & VĐQG (4×4) | An Giang | X | |||||||||||
| 14 | BCBB trẻ & VĐQG (2×2 đồng đội) | Cần Thơ | X | |||||||||||
| 15 | Cúp Hoa Lư (Nam, Nữ) | Ninh Bình | ||||||||||||
| 16 | Cúp Hùng Vương (Nam, Nữ) | Phú Thọ | 23-26 | |||||||||||
| 17 | Cúp VTV Bình Điền (Nữ) | Tây Ninh | X | |||||||||||
| 18 | Cúp VTV (Tuyển nữ) | Chưa xác định | ||||||||||||
| 19 | Đại hội TDTT toàn quốc lần X | TP.HCM | 14/11-12/12 |
Lịch thi đấu các giải bóng chuyền quốc tế 2026
| TT | Tên giải | Địa điểm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| 1 | CLB nữ châu Á | Hàn Quốc | 25-30 | |||||||||||
| 2 | CLB nam châu Á | Indonesia | 12-17 | |||||||||||
| 3 | AVC Nations Cup (Nữ) | Philippines | 6-14 | |||||||||||
| 4 | AVC Nations Cup (Nam) | Chưa xác định | 20-28 | 1-9 | ||||||||||
| 5 | U18 châu Á (Nữ) | Thái Lan | 1-8 | |||||||||||
| 6 | SEA V.League (Nam) | Indonesia | X | |||||||||||
| 7 | SEA V.League (Nam) | Philippines | X | |||||||||||
| 8 | SEA V.League (Nữ) | Việt Nam | X | |||||||||||
| 9 | SEA V.League (Nữ) | Thái Lan | X | |||||||||||
| 10 | Giải vô địch châu Á (Nữ) | Trung Quốc | 21-30 | |||||||||||
| 11 | Asian Games (Nữ) | Nhật Bản | 16-22 | |||||||||||
| 12 | Asian Games (Nam) | Nhật Bản | 27-3/10 | |||||||||||
| 13 | VĐTG CLB | Chưa xác định | 14-20 |
Lịch thi đấu bóng chuyền bãi biển quốc tế 2026
| TT | Tên giải | Địa điểm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| 1 | BCBB châu Á Open (Nam, Nữ) | Philippines | 2-5 | |||||||||||
| 2 | BCBB châu Á (Nam, Nữ) | Thái Lan | 13-16 | |||||||||||
| 3 | BCBB nữ châu Á (dự kiến) | An Giang (Việt Nam) | ||||||||||||
| 4 | BCBB châu Á Open | Bình Đông (Trung Quốc) | 25-28 | |||||||||||
| 5 | BCBB U21 châu Á | Roi Et (Thái Lan) | ||||||||||||
| 6 | BCBB châu Á Open | Bình Đông (Đài Bắc TQ) | ||||||||||||
| 7 | Asian Beach Games | Nhật Bản | 19-4/10 |
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.










