Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ 27/9 đến 3/10 tại Nhật Bản, với 16 đội tranh tài. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc).
Lịch thi đấu môn bóng chuyền nam ASIAD 2026
| Ngày | Vòng | Bảng | Đội 1 | Đội 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/9 | Vòng bảng | A | Nhật Bản | Uzbekistan | |
| 27/9 | Vòng bảng | A | Pakistan | Kazakhstan | |
| 27/9 | Vòng bảng | B | Iran | Kyrgyzstan | |
| 27/9 | Vòng bảng | B | Indonesia | Thái Lan | |
| 27/9 | Vòng bảng | C | Qatar | Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 27/9 | Vòng bảng | C | Ấn Độ | Việt Nam | |
| 27/9 | Vòng bảng | D | Hàn Quốc | Philippines | |
| 27/9 | Vòng bảng | D | Trung Quốc | Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 28/9 | Vòng bảng | A | Nhật Bản | Kazakhstan | |
| 28/9 | Vòng bảng | A | Uzbekistan | Pakistan | |
| 28/9 | Vòng bảng | B | Iran | Thái Lan | |
| 28/9 | Vòng bảng | B | Kyrgyzstan | Indonesia | |
| 28/9 | Vòng bảng | C | Qatar | Việt Nam | |
| 28/9 | Vòng bảng | C | Hong Kong (Trung Quốc) | Ấn Độ | |
| 28/9 | Vòng bảng | D | Hàn Quốc | Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 28/9 | Vòng bảng | D | Philippines | Trung Quốc | |
| 29/9 | Vòng bảng | A | Nhật Bản | Pakistan | |
| 29/9 | Vòng bảng | A | Kazakhstan | Uzbekistan | |
| 29/9 | Vòng bảng | B | Iran | Indonesia | |
| 29/9 | Vòng bảng | B | Thái Lan | Kyrgyzstan | |
| 29/9 | Vòng bảng | C | Qatar | Ấn Độ | |
| 29/9 | Vòng bảng | C | Việt Nam | Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 29/9 | Vòng bảng | D | Hàn Quốc | Trung Quốc | |
| 29/9 | Vòng bảng | D | Đài Loan (Trung Quốc) | Philippines | |
| 01/10 | Tứ kết | — | Nhất bảng A | Nhì bảng B | |
| 01/10 | Tứ kết | — | Nhất bảng B | Nhì bảng A | |
| 01/10 | Tứ kết | — | Nhất bảng C | Nhì bảng D | |
| 01/10 | Tứ kết | — | Nhất bảng D | Nhì bảng C | |
| 02/10 | Bán kết | — | Thắng TK1 | Thắng TK2 | |
| 02/10 | Bán kết | — | Thắng TK3 | Thắng TK4 | |
| 03/10 | Chung kết | — | Thắng BK1 | Thắng BK2 |
* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.
Bảng xếp hạng môn bóng chuyền nam ASIAD 2026
Bóng chuyền nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, quy tụ 16 đội tuyển chia thành 4 bảng. Các trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu công viên trung tâm Okazaki và Park Arena Komaki.
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (TQ). Đây được xem là bảng đấu mà thầy trò Việt Nam cần tận dụng tối đa cơ hội để hướng tới vị trí cao và giành quyền vào tứ kết. Ở vòng bảng, mỗi đội thi đấu với các đối thủ trong cùng bảng.
Theo điều lệ, thứ hạng được xác định lần lượt dựa trên số trận thắng, điểm trận, tỷ lệ set thắng/thua, tỷ lệ điểm thắng/thua và kết quả đối đầu trực tiếp nếu các đội vẫn bằng nhau.
Trận thắng 3-0 hoặc 3-1 mang về 3 điểm, trong khi thắng 3-2 được 2 điểm và đội thua nhận 1 điểm. Sau vòng bảng, các đội có thành tích tốt sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi những đội không lọt nhóm tranh huy chương tiếp tục thi đấu ở nhánh phân hạng từ 9 đến 16.
Với Việt Nam, mục tiêu trước mắt là cạnh tranh một trong những vị trí dẫn đầu bảng C để tiến vào tứ kết, trước khi hướng tới những thứ hạng cao hơn. Lịch thi đấu và bảng xếp hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục sau từng trận đấu.
📌 Bài viết này được đóng góp bởi người dùng và bản quyền thuộc về người dùng đã xây dựng bài viết. Bản quyền thuộc về tác giả gốc và chỉ dùng cho mục đích học tập và giao tiếp. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa nó.










